服務(wù)熱線:021-66600707

80ZW40-25自吸式排污泵

80ZW40-25自吸式排污泵概述:
80ZW40-25自吸式排污泵是在反復(fù)研究國內(nèi)外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上成功開發(fā)的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品,該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流的形式,并通過泵體.葉輪流道的獨(dú)特設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)纏解。

80ZW40-25自吸式排污泵型號解讀:
80ZW40-25
80—吸入口直徑(mm)
ZW—自吸式排污泵
40—額定流量(m3/h)
25—額定揚(yáng)程(m)
(配備7.5KW電機(jī),轉(zhuǎn)速1450r/min,出水口徑DN65)

自吸排污泵工作條件:
流量:3~800m3/h
揚(yáng)程:12~80m
環(huán)境溫度≤50℃
介質(zhì)溫度≤80℃
介質(zhì)密度≤1.24×103kg/m3 

 

80ZW40-25自吸式排污泵使用范圍:
80ZW40-25自吸式排污泵即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)纏解。廣泛應(yīng)用于市政排污工程,河塘養(yǎng)殖糞便處理,沉淀廢礦雜質(zhì),輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質(zhì)量想的雜質(zhì)泵。

 

ZW自吸排污泵  型號 進(jìn)出口徑
mm
流量
m3/h
揚(yáng)程
m
功率
km
轉(zhuǎn)速
r/min
效率
%
汽蝕余量
m
自吸高度
m
自吸時間
min/5m
重量
kg
25ZW8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZW5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZW10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZW30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZW30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3.0 5.5 3 165
65ZW25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
65ZW25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZW40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 165
80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZW80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZW50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZW100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZW80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZW100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZW100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2 530
100ZW100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 410
100ZW80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4.0 5.5 2 480
100ZW80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4.0 5.5 2 550
100ZW80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4.0 5.5 2 600
125ZW120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZW180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZW180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5.0 5.0 3 630
150ZW180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZW180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
150ZW180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZW280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZW280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5.0 5.0 3 780
200ZW280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
200ZW300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4.0 5.2 3 780
200ZW300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5.0 5.2 3 948
250ZW420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
250ZW400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZW800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400
 

80ZW40-25自吸式排污泵的特點(diǎn):
1、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會過載;
2、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力;
3、機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;
5、該泵配上戶外性電機(jī),則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支;
6、自動控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
7、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;

80ZW40-25自吸式排污泵

類似產(chǎn)品

排污泵型號 | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號